1,Click the ▲▼ mark at the top of the list for each item to get a sort list, If you want.
2,If you check the box, you can get a narrow list.
Note:
1.Total4 means the sum of STR, INT, DEF and SPD.
2.The six status values(STR,INT,DEF,SPD,POL and CHA) for the hero are at 50 levels.
Hero | Hero(Chinese) | Token | Rarity | STR | INT | DEF | SPD | POL | CHA | Total4 | Total6 | POL+CHA |
SP Mrs Sun | ![]() SP孙尚香 | 9 | S | 233.20 | 136.80 | 170.30 | 245.60 | 127.20 | 164.20 | 785.90 | 1077.30 | 291.40 |
MaSu | ![]() 马谡 | 8 | S | 163.50 | 236.30 | 175.40 | 208.50 | 129.00 | 210.80 | 783.70 | 1123.50 | 339.80 |
SP Huangfu | ![]() SP皇甫嵩 | 9 | S | 238.20 | 145.90 | 199.40 | 218.00 | 142.80 | 139.50 | 801.50 | 1083.80 | 282.30 |
SimaShi | ![]() 司马师 | 8 | S | 180.70 | 244.00 | 174.60 | 207.10 | 194.40 | 206.50 | 806.40 | 1207.30 | 400.90 |
SP Zhang Zhao | ![]() SP张昭 | 8 | S | 74.60 | 240.20 | 156.00 | 207.70 | 229.50 | 189.80 | 678.50 | 1097.80 | 419.30 |
SP Xun You | ![]() SP荀攸 | 8 | S | 61.30 | 245.40 | 193.90 | 198.40 | 188.80 | 211.30 | 699.00 | 1099.10 | 400.10 |
SP Diao Chan | ![]() SP貂蝉 | 8 | S | 43.00 | 214.30 | 181.30 | 182.08 | 77.00 | 251.50 | 620.68 | 949.18 | 328.50 |
SP Guan Ping | ![]() SP关平 | 9 | S | 224.80 | 160.30 | 215.10 | 189.50 | 107.30 | 156.70 | 789.70 | 1053.70 | 264.00 |
SP Guan Xing | ![]() SP关兴 | 7 | S | 247.43 | 152.80 | 217.40 | 224.39 | 91.40 | 149.00 | 842.02 | 1082.42 | 240.40 |
Zhuge Jin | ![]() 诸葛瑾 | 8 | S | 81.90 | 245.47 | 135.00 | 219.25 | 184.40 | 175.70 | 681.62 | 1041.72 | 360.10 |
SP Zhuge Liang | ![]() SP诸葛亮 | 9 | S | 49.80 | 284.50 | 176.60 | 222.60 | 227.50 | 248.80 | 733.50 | 1209.80 | 476.30 |
SP Lu Su | ![]() SP鲁肃 | 7 | S | 50.80 | 231.10 | 194.70 | 229.52 | 218.50 | 184.90 | 706.12 | 1109.52 | 403.40 |
SP My Lord | ![]() SP主公 | 5 | S | 176.70 | 194.40 | 225.20 | 131.90 | 205.40 | 180.30 | 728.20 | 1113.90 | 385.70 |
SP Z.Liang | ![]() SP张梁 | 9 | S | 234.00 | 161.90 | 220.70 | 210.70 | 150.30 | 129.60 | 827.30 | 1107.20 | 279.90 |
Sun Luban | ![]() 孙鲁班 | 8 | S | 73.20 | 229.20 | 200.60 | 184.60 | 206.40 | 208.60 | 687.60 | 1102.60 | 415.00 |
SP Guan Yu | ![]() SP关羽 | 8 | S | 255.80 | 143.40 | 232.10 | 208.38 | 63.90 | 203.30 | 839.68 | 1106.88 | 267.20 |
SP Yan Liang | ![]() SP颜良 | 8 | S | 251.00 | 168.60 | 214.40 | 215.90 | 118.60 | 148.90 | 849.90 | 1117.40 | 267.50 |
SP Wen Chou | ![]() SP文丑 | 8 | S | 246.40 | 154.10 | 202.50 | 226.00 | 129.10 | 138.80 | 829.00 | 1096.90 | 267.90 |
SP Xu Huang | ![]() SP徐晃 | 8 | S | 236.50 | 147.80 | 214.50 | 245.73 | 116.70 | 128.10 | 844.53 | 1089.33 | 244.80 |
SP Zhou Yu | ![]() SP周瑜 | 8 | S | 79.10 | 259.50 | 166.00 | 216.78 | 205.30 | 235.40 | 721.38 | 1162.08 | 440.70 |
SP Pang De | ![]() SP庞德 | 7 | S | 249.10 | 157.20 | 183.70 | 227.10 | 135.80 | 142.10 | 817.10 | 1095.00 | 277.90 |
Wang Yuanji | ![]() 王元姬 | 7 | S | 93.60 | 245.40 | 198.40 | 197.10 | 148.90 | 232.60 | 734.50 | 1116.00 | 381.50 |
SP Zhang Bao | ![]() SP张宝 | 8 | S | 166.80 | 224.70 | 201.70 | 211.20 | 137.80 | 141.50 | 804.40 | 1083.70 | 279.30 |
SP Yu Ji | ![]() SP于吉 | 8 | S | 54.50 | 236.30 | 120.90 | 184.04 | 129.00 | 210.80 | 595.74 | 935.54 | 339.80 |
Daorong | ![]() 邢道榮 | 8 | S | 228.60 | 145.80 | 192.40 | 231.20 | 91.90 | 166.70 | 798.00 | 1056.60 | 258.60 |
SP Zhao Yun | ![]() SP赵云 | 8 | S | 262.50 | 169.60 | 226.70 | 252.70 | 125.40 | 193.20 | 911.50 | 1230.10 | 318.60 |
Xu Sheng | ![]() 徐盛 | 7 | S | 205.00 | 204.50 | 249.90 | 201.00 | 166.30 | 201.20 | 860.40 | 1227.90 | 367.50 |
Sima Zhao | ![]() 司马昭 | 8 | S | 73.70 | 260.30 | 199.10 | 232.10 | 202.20 | 238.60 | 765.20 | 1206.00 | 440.80 |
Zhang Zhongjing | ![]() 张仲景 | 7 | S | 96.10 | 247.60 | 194.90 | 218.20 | 116.10 | 202.60 | 756.80 | 1075.50 | 318.70 |
SP Zhang Fei | ![]() SP张飞 | 8 | S | 233.60 | 125.30 | 218.60 | 254.80 | 78.60 | 53.50 | 832.30 | 964.40 | 132.10 |
Chunhua | ![]() SP张春华 | 7 | S | 102.00 | 261.10 | 152.80 | 237.06 | 151.50 | 267.40 | 752.96 | 1171.86 | 418.90 |
Gao Lan | ![]() 高览 | 8 | S | 223.70 | 145.80 | 214.10 | 231.12 | 91.90 | 96.50 | 814.72 | 1003.12 | 188.40 |
Jian Yong | ![]() 简雍 | 8 | S | 173.40 | 201.70 | 174.50 | 182.06 | 149.10 | 186.10 | 731.66 | 1066.86 | 335.20 |
Zhang Ning | ![]() 张宁 | 8 | S | 79.30 | 231.20 | 191.40 | 216.40 | 144.90 | 219.20 | 718.30 | 1082.40 | 364.10 |
Lv Lingqi | ![]() 吕玲绮 | 8 | S | 242.30 | 77.20 | 203.60 | 202.42 | 104.40 | 225.50 | 725.52 | 1055.42 | 329.90 |
Sima Hui | ![]() 司马徽 | 7 | S | 132.80 | 205.50 | 155.90 | 186.86 | 176.60 | 133.00 | 681.06 | 990.66 | 309.60 |
Cao Zhi | ![]() 曹植 | 8 | S | 77.60 | 237.60 | 130.30 | 181.26 | 201.00 | 220.00 | 626.76 | 1047.76 | 421.00 |
Ling Di | ![]() 灵帝 | 9 | S | 117.90 | 189.80 | 206.80 | 172.92 | 190.80 | 158.10 | 687.42 | 1036.32 | 348.90 |
Mu Lu | ![]() 木鹿 | 7 | S | 87.00 | 215.20 | 191.90 | 172.48 | 62.50 | 103.80 | 666.58 | 832.88 | 166.30 |
Fa Zheng | ![]() 法正 | 8 | S | 105.70 | 244.10 | 224.70 | 212.74 | 199.90 | 125.00 | 787.24 | 1112.14 | 324.90 |
Cao Rui | ![]() 曹叡 | 6 | S | 130.70 | 201.40 | 125.30 | 142.08 | 206.10 | 187.00 | 599.48 | 992.58 | 393.10 |
Zhong Hui | ![]() 钟会 | 9 | S | 225.50 | 231.20 | 191.40 | 250.81 | 202.30 | 148.20 | 898.91 | 1249.41 | 350.50 |
Bu Lianshi | ![]() 步练师 | 9 | S | 84.60 | 214.50 | 151.60 | 197.32 | 118.10 | 236.30 | 648.02 | 1002.42 | 354.40 |
Guan Yinping | ![]() 关银屏 | 8 | S | 249.90 | 148.10 | 215.60 | 212.76 | 86.10 | 188.00 | 826.36 | 1100.46 | 274.10 |
Zhang Yan | ![]() 张燕 | 8 | S | 239.90 | 110.70 | 220.20 | 186.68 | 99.10 | 195.90 | 757.48 | 1052.48 | 295.00 |
Liu Shan | ![]() 刘禅 | 6 | S | 59.50 | 148.40 | 237.60 | 129.00 | 122.00 | 202.80 | 574.50 | 899.30 | 324.80 |
Lu Kang | ![]() 陆抗 | 8 | S | 215.00 | 218.70 | 182.60 | 234.83 | 160.10 | 192.40 | 851.13 | 1203.63 | 352.50 |
SP Yueying | ![]() SP黄月英 | 6 | S | 106.30 | 242.30 | 146.40 | 181.96 | 157.60 | 86.20 | 676.96 | 920.76 | 243.80 |
Chen Gong | ![]() 陈宫 | 7 | S | 63.30 | 234.30 | 162.40 | 225.82 | 187.10 | 158.10 | 685.82 | 1031.02 | 345.20 |
Lu Zhi | ![]() 卢植 | 9 | S | 166.60 | 228.80 | 143.00 | 209.20 | 208.30 | 231.20 | 747.60 | 1187.10 | 439.50 |
Cheng Yu | ![]() 程昱 | 8 | S | 64.50 | 251.00 | 170.50 | 227.96 | 199.00 | 117.50 | 713.96 | 1030.46 | 316.50 |
Hao Zhao | ![]() 郝昭 | 9 | S | 200.80 | 195.10 | 233.70 | 195.62 | 66.30 | 121.40 | 825.22 | 1012.92 | 187.70 |
GS.Zan | ![]() 公孙瓒 | 8 | S | 219.90 | 136.80 | 199.70 | 181.48 | 101.40 | 135.70 | 737.88 | 974.98 | 237.10 |
Zhou Tai | ![]() 周泰 | 7 | S | 176.80 | 132.60 | 251.00 | 127.98 | 100.20 | 145.70 | 688.38 | 934.28 | 245.90 |
Gao Shun | ![]() 高顺 | 8 | S | 219.50 | 150.60 | 208.60 | 198.40 | 118.40 | 124.50 | 777.10 | 1020.00 | 242.90 |
SP Ma Yunlu | ![]() SP马云禄 | 8 | S | 234.30 | 147.90 | 169.80 | 247.52 | 83.40 | 154.20 | 799.52 | 1037.12 | 237.60 |
Ma Teng | ![]() 马腾 | 8 | S | 236.80 | 170.40 | 222.50 | 244.30 | 107.30 | 196.70 | 874.00 | 1178.00 | 304.00 |
Huang Zhon | ![]() 黄忠 | 7 | S | 245.60 | 132.60 | 161.90 | 221.94 | 57.20 | 150.30 | 762.04 | 969.54 | 207.50 |
Sun Jian | ![]() 孙坚 | 8 | S | 195.90 | 146.90 | 230.60 | 134.36 | 146.80 | 150.50 | 707.76 | 1005.06 | 297.30 |
Yu Ji | ![]() 于吉 | 7 | S | 54.50 | 236.30 | 120.90 | 184.04 | 129.00 | 210.80 | 595.74 | 935.54 | 339.80 |
Guan Yu | ![]() 关羽 | 8 | S | 255.80 | 143.40 | 232.10 | 208.38 | 63.90 | 203.30 | 839.68 | 1106.88 | 267.20 |
Zhou Yu | ![]() 周瑜 | 8 | S | 79.10 | 259.50 | 166.00 | 216.78 | 205.30 | 235.40 | 721.38 | 1162.08 | 440.70 |
Mrs Sun | ![]() 孙尚香 | 8 | S | 233.20 | 136.80 | 170.30 | 245.60 | 127.20 | 164.20 | 785.90 | 1077.30 | 291.40 |
Zhang Fei | ![]() 张飞 | 8 | S | 249.90 | 125.30 | 218.60 | 233.60 | 78.60 | 53.50 | 827.40 | 959.50 | 132.10 |
Pang Tong | ![]() 庞统 | 8 | S | 53.00 | 249.90 | 162.10 | 215.54 | 207.80 | 71.80 | 680.54 | 960.14 | 279.60 |
Lv Bu | ![]() 吕布 | 9 | S | 284.90 | 87.60 | 243.20 | 235.06 | 112.40 | 204.00 | 850.76 | 1167.16 | 316.40 |
Han Dang | ![]() 韩当 | 6 | S | 229.30 | 131.70 | 184.90 | 178.82 | 161.40 | 133.80 | 724.72 | 1019.92 | 295.20 |
Pang De | ![]() 庞德 | 7 | S | 234.20 | 157.20 | 207.30 | 213.38 | 135.80 | 142.10 | 812.08 | 1089.98 | 277.90 |
Xiahou Yuan | ![]() 夏侯渊 | 7 | S | 235.40 | 161.90 | 155.30 | 175.20 | 77.10 | 94.70 | 727.80 | 899.60 | 171.80 |
Hua Tuo | ![]() 华佗 | 7 | S | 69.60 | 245.80 | 133.20 | 169.92 | 121.90 | 139.40 | 618.52 | 879.82 | 261.30 |
Wei Yan | ![]() 魏延 | 7 | S | 237.20 | 127.20 | 211.00 | 198.62 | 100.70 | 121.90 | 774.02 | 996.62 | 222.60 |
Huang Gai | ![]() 黄盖 | 7 | S | 152.80 | 194.70 | 259.90 | 135.24 | 128.70 | 143.20 | 742.64 | 1014.54 | 271.90 |
Cai Wenji | ![]() 蔡文姬 | 6 | S | 90.80 | 226.60 | 116.60 | 209.90 | 159.30 | 206.80 | 643.90 | 1010.00 | 366.10 |
Cao Zhang | ![]() 曹彰 | 6 | S | 233.30 | 130.90 | 183.00 | 209.70 | 137.90 | 155.70 | 756.90 | 1050.50 | 293.60 |
Diao Chan | ![]() 貂蝉 | 8 | S | 82.60 | 221.20 | 131.20 | 167.38 | 77.00 | 251.50 | 602.38 | 930.88 | 328.50 |
Deng Ai | ![]() 邓艾 | 7 | S | 205.60 | 223.70 | 154.80 | 198.58 | 62.10 | 187.70 | 782.68 | 1032.48 | 249.80 |
Lu Xun | ![]() 陆逊 | 9 | S | 55.90 | 252.40 | 160.00 | 224.28 | 204.10 | 220.30 | 692.58 | 1116.98 | 424.40 |
Zhang He | ![]() 张郃 | 8 | S | 237.70 | 139.20 | 212.40 | 261.00 | 75.80 | 161.20 | 850.30 | 1087.30 | 237.00 |
Liu bei | ![]() 刘备 | 8 | S | 165.70 | 195.20 | 194.00 | 177.68 | 206.10 | 231.90 | 732.58 | 1170.58 | 438.00 |
Xu Chu | ![]() 许褚 | 7 | S | 247.60 | 116.30 | 196.40 | 260.15 | 82.90 | 105.30 | 820.45 | 1008.65 | 188.20 |
Meng Huo | ![]() 孟获 | 7 | S | 199.00 | 102.00 | 218.60 | 169.92 | 161.80 | 191.00 | 689.52 | 1042.32 | 352.80 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。